1
Typ plotového dílce
2
Rozměry
3
Doprava a montáž
4
Údaje zákaznínka
5
Rekapitulace a objednávka
1. Plotový dílec
2. Plotový dílec
3. Plotový dílec
4. Plotový dílec
5. Plotový dílec
Montáž a doprava
Ceník dopravy
Doprava je počítána na základě objemu zásilky a vzdálenosti, která je určena na základě zóny kraje.
m3
Objem v m3 | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 |
---|---|---|---|---|---|
0.20 m3 | 215 | 250 | 273 | 307 | 341 |
0.30 m3 | 335 | 394 | 442 | 480 | 511 |
0.40 m3 | 453 | 543 | 613 | 665 | 714 |
0.60 m3 | 577 | 700 | 792 | 867 | 929 |
0.80 m3 | 684 | 837 | 955 | 1047 | 1125 |
1.20 m3 | 923 | 1134 | 1299 | 1432 | 1542 |
1.60 m3 | 1090 | 1362 | 1562 | 1730 | 1866 |
2.00 m3 | 1386 | 1747 | 2025 | 2248 | 2435 |
2.80 m3 | 1635 | 2089 | 2425 | 2704 | 2939 |
4.00 m3 | 1854 | 2391 | 2791 | 3119 | 3393 |
6.00 m3 | 2234 | 2921 | 3438 | 3856 | 4219 |
8.00 m3 | 2701 | 3600 | 4274 | 4823 | 5294 |
10.00 m3 | 3312 | 4529 | 5447 | 6193 | 6830 |
12.00 m3 | 3792 | 5305 | 6443 | 7370 | 8156 |
14.00 m3 | 4189 | 5992 | 6657 | 8412 | 9343 |
16.00 m3 | 4517 | 6568 | 8106 | 9361 | 10431 |
* Zásilky nad 16 m3 budou počítány individualně a budeme Vás kontaktovat. |
Fakturační adresa
Doručovací adresa
Rekapitulace objednávky
Typ plotového dílce
Rozměry
Doprava a montáž
Fakturační adresa
Doručovací adresa
Cena: Kč bez DPH
The form was sent successfully.
An error occured.